Hol a legjobb élni nőként?
2020. 11. 25. (szerda) 12.16Hány nő dolgozik a kormányban, a vállalatok élén, vagy a STEM területeken? Milyen lehetőségek állnak a lányok előtt, ha oktatásról van szó, és hány nap szülési szabadság jár? – ezeket a szempontokat figyelembe véve vizsgálták száz országban a nemek közötti egyenlőséget és állítottak össze egy ranglistát.
N26.com tanulmánya először azt vizsgálta országonként, hogy 1970 óta hány évig vezette az országot nő, ezután pedig a kormányzati pozíciókban lévő nők teljes számát mérték fel. Majd megvizsgálták a vezető pozícióban lévő és vállalkozó körökben mozgó nők arányát, hogy megnézzék, mely nemzetek segítik elő és biztosítanak lehetőséget ezen pozíciók eléréséhez.
A kutatás ezután a férfi uralta STEM területekre (tudományos, technológiai, mérnöki és matematikai pályák) irányult. Felmérték, hány nő tanul ezeken a pályákon, illetve azt is, hogy a tanulmányok elvégzése után mekkora az adott területen ténylegesen dolgozó nők százalékos aránya.
Feltárták az egyes országok átlagos fizetését és a nemek közötti bérszakadék nagyságát. Majd kiszámolták az úgynevezett Egyenlő fizetések napját (Equal Pay Day), azaz azt, hogy a nők az év melyik napjától dolgoznak gyakorlatilag ingyen a férfiak fizetéséhez viszonyítva.
Az adatokat kiegészítették a nők oktatáshoz való hozzáférésével, valamint olyan jogszabályokat vizsgáltak, mint például a nők válási jogát, vagy a munkahelyi diszkriminációról szóló törvényeket. Végül, hogy hogyan áll egy adott ország a családalapításhoz és hány nap szülési szabadságot engedélyez.
Az így kialakult rangsor megmutatja, hogy mely országokban vannak a legjobb lehetőségek a nők számára, és mely országnak van még tennivalója a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód javításáért.
A ranglista első 5 helyezettje: Norvégia, Finnország, Izland, Egyesült Királyság, Németország.
A rangsorban Magyarország a 30. helyen szerepel, közvetlenül előtte Bulgária, utána Izrael.
Az utolsó 5 helyezett: Irán, Nigéria, Jordánia, Egyiptom, Pakisztán.
Az alábbi táblázatban a pontos eredmény látható.
Balról jobbra a vizsgált adatok: női kormányfő, nők a kormányzatban (pontszám), nők a vezetői pozíciókban (pontszám), női vállalkozók (pontszám), nők a STEM területeken (pontszám), átlagfizetés és nemek közti bérszakadék (pontszám), Equal Pay Day, oktatáshoz való hozzáférés (pontszám), jogszabályok (pontszám), szülési szabadság (napok száma).
Country | Female Head of Government (Years 1970 - 2020) | Total Women in Government (Score) | Women in Management (Score) | Women in Entrepreneurship (Score) | Women in STEM (Score) | Salary Level and Gender Wage Gap (Score) | Equal Pay Day | Female Access to Education (Score) | Women's Legislation (Score) | Maternity Leave (Days) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 17 | 96.1 | 98.9 | 98.8 | 92.3 | 98 | 2020-10-15 | 96.1 | 93.3 | 637 | 100 |
2 | Finland | 2 | 99.1 | 99 | 98.7 | 91.8 | 94.6 | 2020-09-18 | 95.4 | 96.9 | 1127 | 99.31 |
3 | Iceland | 7 | 95.2 | 99.9 | 99.4 | 92.8 | 95.6 | 2020-09-24 | 95 | 100 | 182 | 95.24 |
4 | UK | 15 | 92.4 | 98.5 | 98.7 | 92.9 | 91.7 | 2020-07-23 | 96.9 | 93.2 | 273 | 95 |
5 | Germany | 15 | 93.8 | 90.2 | 98.7 | 91 | 94.8 | 2020-09-09 | 91.9 | 95 | 406 | 94.28 |
6 | New Zealand | 14 | 94.2 | 97 | 99.7 | 92.7 | 92.1 | 2020-08-10 | 96.2 | 94.9 | 126 | 94.18 |
7 | Denmark | 5 | 94.1 | 96.4 | 98.8 | 91.8 | 94.9 | 2020-09-19 | 94.7 | 93.8 | 350 | 93.29 |
8 | Latvia | 2 | 90.4 | 97.6 | 98.4 | 94.4 | 93 | 2020-09-20 | 94.8 | 92.3 | 658 | 92.79 |
9 | Estonia | 0 | 88.1 | 96.9 | 99.1 | 94.1 | 90.3 | 2020-07-30 | 93.9 | 91 | 1162 | 90.37 |
10 | Slovakia | 2 | 88.2 | 84.6 | 98 | 93.6 | 91.8 | 2020-08-14 | 85.8 | 89.5 | 1148 | 90.13 |
11 | Switzerland | 8 | 96.2 | 92.3 | 98.6 | 90.7 | 95.9 | 2020-09-13 | 91.8 | 86.8 | 98 | 90.13 |
12 | Canada | 0 | 95 | 99 | 97.4 | 94.9 | 94.3 | 2020-09-03 | 99.5 | 92.5 | 357 | 89.89 |
13 | Sweden | 0 | 98.4 | 100 | 98.9 | 93.1 | 95.7 | 2020-10-06 | 97.1 | 96.1 | 390 | 89.7 |
14 | France | 1 | 97.2 | 96.9 | 98.4 | 91 | 93.6 | 2020-09-04 | 93.7 | 94.6 | 294 | 89.66 |
15 | Poland | 5 | 88.6 | 89.5 | 99.2 | 94.4 | 91.6 | 2020-08-25 | 93.2 | 90.1 | 364 | 89.23 |
16 | Australia | 3 | 91.3 | 97.5 | 99.5 | 93.6 | 92.9 | 2020-08-02 | 94.1 | 89.5 | 126 | 89.2 |
17 | Slovenia | 2 | 89.8 | 94.7 | 96.9 | 95.3 | 94.8 | 2020-10-21 | 95.3 | 88.8 | 365 | 88.89 |
18 | Serbia | 3 | 91.5 | 96.6 | 94.6 | 94.8 | 90.7 | 2020-09-05 | 90.5 | 86.2 | 365 | 88.32 |
19 | Belgium | 1 | 93.6 | 97.1 | 98.5 | 91 | 93.7 | 2020-08-26 | 94.2 | 91.4 | 226 | 88.14 |
20 | Argentina | 10 | 92.8 | 88.2 | 97.2 | 97.4 | 87.2 | 2020-07-03 | 90.7 | 93 | 90 | 88.13 |
21 | Austria | 1 | 97.6 | 95.3 | 98.4 | 91.7 | 91.9 | 2020-07-15 | 89.1 | 92.1 | 420 | 87.91 |
22 | Lithuania | 1 | 81.9 | 95.8 | 99.3 | 95.1 | 94.2 | 2020-10-05 | 98.2 | 84.6 | 434 | 87.45 |
23 | Romania | 2 | 86.2 | 94.4 | 97.8 | 95.1 | 92.4 | 2020-09-18 | 81.7 | 84.3 | 761 | 87.37 |
24 | Portugal | 1 | 95.6 | 98.6 | 98.8 | 94.4 | 93.2 | 2020-09-20 | 89.1 | 90.6 | 211 | 86.68 |
25 | Spain | 0 | 99.3 | 98.8 | 98.2 | 92.3 | 92.9 | 2020-08-28 | 90.9 | 96.2 | 112 | 85.37 |
26 | Croatia | 2 | 86.4 | 86.8 | 95.8 | 94.2 | 91.5 | 2020-09-06 | 87.4 | 89.6 | 392 | 85.21 |
27 | South Korea | 4 | 88.9 | 84.5 | 96.3 | 97.8 | 89.5 | 2020-06-21 | 94.5 | 88.4 | 90 | 85.07 |
28 | Chile | 8 | 90.6 | 87.9 | 88.4 | 83.5 | 89.1 | 2020-07-20 | 88.7 | 86.9 | 210 | 84.85 |
29 | Bulgaria | 0 | 92.2 | 89.6 | 95.4 | 92.8 | 90.8 | 2020-08-25 | 86.2 | 85 | 773 | 84.74 |
30 | Hungary | 0 | 80.4 | 88.3 | 97.5 | 92.9 | 91 | 2020-08-13 | 88.7 | 85.9 | 1120 | 84.58 |
31 | Israel | 5 | 86.5 | 85.3 | 95.2 | 94.7 | 91 | 2020-07-28 | 98.7 | 76 | 105 | 84.23 |
32 | Czechia | 0 | 89.5 | 91.1 | 96.6 | 92.2 | 92.1 | 2020-08-15 | 99.5 | 84.2 | 443 | 83.82 |
33 | Ukraine | 3 | 90.5 | 88.1 | 97 | 91.4 | 87.8 | 2020-08-09 | 88.3 | 88.2 | 126 | 83.75 |
34 | Ireland | 0 | 88.9 | 90.8 | 98.9 | 93.6 | 94.5 | 2020-08-27 | 95.3 | 95.3 | 182 | 83.7 |
35 | Italy | 0 | 93.7 | 96.5 | 96.3 | 93.2 | 90.9 | 2020-07-24 | 89.8 | 90.4 | 334 | 83.63 |
36 | Costa Rica | 4 | 97.7 | 90.6 | 91.7 | 91.2 | 87.9 | 2020-07-20 | 85.5 | 81.1 | 121 | 83.47 |
37 | Netherlands | 0 | 94.6 | 95.7 | 98.1 | 89.8 | 94.2 | 2020-08-27 | 94.7 | 86.2 | 112 | 83.13 |
38 | Brazil | 6 | 78.3 | 95.2 | 95.3 | 91.9 | 88.2 | 2020-07-28 | 83 | 87.4 | 120 | 83.09 |
39 | Moldova | 2 | 85.5 | 90.7 | 96.9 | 92.2 | 90.4 | 2020-09-28 | 83.7 | 90.3 | 126 | 82.65 |
40 | Panama | 5 | 89.8 | 90 | 95.7 | 92.1 | 91.5 | 2020-08-31 | 78.8 | 82.7 | 98 | 82.55 |
41 | Philippines | 16 | 85.6 | 91.4 | 90.9 | 91.9 | 88.9 | 2020-08-26 | 82.6 | 74.7 | 42 | 82.28 |
42 | Bolivia | 1 | 95.6 | 87.7 | 98.6 | 95.7 | 86.9 | 2020-07-29 | 82.7 | 92.4 | 84 | 81.72 |
43 | Montenegro | 0 | 89.7 | 89 | 95.4 | 94.5 | 91.1 | 2020-09-16 | 91 | 88 | 365 | 81.28 |
44 | Macedonia | 0 | 92.4 | 90.5 | 97.3 | 94 | 88.2 | 2020-08-01 | 84.8 | 90 | 270 | 81.25 |
45 | Singapore | 0 | 86.3 | 93.2 | 99.4 | 100 | 100 | 2020-10-25 | 95 | 75.5 | 112 | 81.19 |
46 | Jamaica | 6 | 86.4 | 92.6 | 93.9 | 95.3 | 88.2 | 2020-08-14 | 77.9 | 77.7 | 56 | 80.53 |
47 | Cuba | 0 | 95.2 | 93 | 95 | 91.8 | 86.5 | 2020-06-19 | 91.8 | 88.8 | 126 | 80.44 |
48 | USA | 0 | 86.7 | 95.2 | 100 | 92.4 | 94.5 | 2020-08-26 | 94.2 | 81.3 | 0 | 80.32 |
49 | Mozambique | 6 | 96.1 | 87.1 | 94.1 | 90.3 | 88.8 | 2020-09-16 | 61.5 | 92.5 | 60 | 80.11 |
50 | Colombia | 0 | 94.3 | 92.4 | 99.1 | 92.1 | 90.4 | 2020-09-06 | 82.4 | 91.5 | 98 | 79.94 |
51 | Albania | 0 | 95.6 | 89 | 93.9 | 92.5 | 89.8 | 2020-08-31 | 87.5 | 81.7 | 365 | 79.82 |
52 | Japan | 0 | 78.8 | 85.2 | 95 | 95.2 | 91.2 | 2020-07-15 | 100 | 81.1 | 406 | 79.58 |
53 | Uruguay | 0 | 89.7 | 93.8 | 94 | 93.7 | 90.2 | 2020-08-12 | 87.1 | 90.5 | 84 | 79.35 |
54 | Greece | 0 | 83.1 | 91.9 | 94.6 | 92.9 | 91.8 | 2020-08-28 | 91.3 | 79.2 | 301 | 79.25 |
55 | Russia | 0 | 81.1 | 90.4 | 99.4 | 98.2 | 90.1 | 2020-07-29 | 92.6 | 86.6 | 140 | 79.15 |
56 | Peru | 0 | 95.9 | 96.3 | 98.7 | 92.8 | 90.1 | 2020-09-03 | 85.4 | 76.7 | 90 | 79.01 |
57 | Malta | 0 | 79.9 | 93.6 | 97.5 | 92.3 | 89.8 | 2020-07-07 | 92.8 | 84.1 | 126 | 78.5 |
58 | Georgia | 0 | 91.2 | 85.8 | 95.4 | 89.3 | 85.1 | 2020-06-27 | 95.9 | 76.8 | 358 | 78.39 |
59 | Ecuador | 0 | 94.9 | 89.6 | 94.2 | 89.8 | 90.5 | 2020-09-18 | 84.5 | 85.8 | 84 | 77.91 |
60 | Rwanda | 1 | 100 | 93.6 | 94.4 | 90.8 | 86 | 2020-07-31 | 68.4 | 83.7 | 84 | 77.71 |
62 | South Africa | 0 | 97.6 | 87.2 | 94.2 | 82.9 | 88.6 | 2020-08-09 | 81.8 | 91.1 | 120 | 77.7 |
61 | Kazakhstan | 0 | 83.8 | 82.9 | 95.6 | 95.9 | 90.3 | 2020-08-06 | 93.7 | 80.6 | 126 | 76.34 |
63 | El Salvador | 0 | 95 | 94.9 | 95.7 | 90 | 87.4 | 2020-08-04 | 70.4 | 90.2 | 84 | 76.33 |
65 | Turkey | 3 | 81.6 | 82.1 | 89.9 | 91.1 | 85.5 | 2020-06-04 | 79.6 | 82.8 | 112 | 76.05 |
64 | Thailand | 3 | 71 | 83 | 99.2 | 88.5 | 93 | 2020-10-22 | 78.7 | 75.2 | 90 | 75.92 |
66 | Venezuela | 0 | 88.1 | 91.1 | 92.7 | 91.8 | 89.7 | 2020-08-11 | 87.7 | 75.5 | 126 | 75.85 |
67 | Namibia | 0 | 91.9 | 87.9 | 94.4 | 94.1 | 91.7 | 2020-10-15 | 80.5 | 81.5 | 84 | 75.77 |
68 | Indonesia | 3 | 82.8 | 73.7 | 93 | 92.4 | 85.9 | 2020-07-02 | 80.7 | 83.9 | 90 | 75.75 |
69 | Mexico | 0 | 96.2 | 91.2 | 94.3 | 90.9 | 85.9 | 2020-06-17 | 82.5 | 77.2 | 84 | 75.58 |
70 | Armenia | 0 | 82.9 | 84.8 | 95.3 | 90.9 | 85.8 | 2020-07-08 | 88.4 | 82.7 | 140 | 74.67 |
71 | Paraguay | 0 | 87.3 | 95 | 95.2 | 91.6 | 87.6 | 2020-07-25 | 76.7 | 78.3 | 84 | 74.31 |
72 | Vietnam | 0 | 81.3 | 81.3 | 96 | 92.8 | 91.7 | 2020-10-26 | 77.4 | 82.8 | 120 | 72.51 |
73 | Azerbaijan | 0 | 75.1 | 78.1 | 95.3 | 93.2 | 86.8 | 2020-07-04 | 87.2 | 81.4 | 126 | 71.55 |
74 | China | 0 | 83.4 | 79.4 | 98.2 | 89.1 | 89.3 | 2020-08-10 | 75.9 | 81.2 | 90 | 71.37 |
75 | India | 16 | 80 | 73.5 | 89.6 | 90.9 | 64.4 | 2020-03-15 | 75.7 | 78.1 | 84 | 71.34 |
76 | Botswana | 0 | 82.2 | 89.5 | 92.9 | 73.5 | 91.9 | 2020-10-07 | 80.1 | 70.6 | 84 | 71.34 |
77 | Uganda | 0 | 93.5 | 85.2 | 75.3 | 89.3 | 84.8 | 2020-07-14 | 79.1 | 78.1 | 300 | 71.17 |
78 | Laos | 0 | 86.3 | 88.5 | 96.3 | 90.4 | 94.3 | 2020-01-04 | 62.7 | 76.7 | 90 | 70.96 |
79 | UAE | 0 | 93.8 | 80.5 | 95.4 | 91.8 | 82.7 | 2020-04-06 | 85.7 | 64.3 | 45 | 70.5 |
80 | Sri Lanka | 29 | 50 | 71.4 | 90.5 | 90.9 | 82.1 | 2020-05-23 | 91.2 | 56.3 | 84 | 70.4 |
81 | Kenya | 0 | 88.7 | 83.5 | 92.8 | 90.1 | 88.8 | 2020-09-09 | 68.5 | 79.4 | 90 | 70.22 |
82 | Cambodia | 0 | 81.9 | 85.8 | 95.8 | 88.6 | 90.3 | 2020-10-06 | 70.7 | 75.6 | 90 | 70.13 |
83 | Tanzania | 0 | 91.8 | 89.6 | 90 | 91.8 | 89.7 | 2020-09-29 | 62.3 | 76.9 | 84 | 70.06 |
84 | Malaysia | 0 | 83 | 84.1 | 93.5 | 92 | 91.1 | 2020-08-14 | 88 | 50 | 60 | 68.95 |
85 | Qatar | 0 | 70 | 79.6 | 96.7 | 87.8 | 94.4 | 2020-06-08 | 88.2 | 61.3 | 50 | 68.67 |
86 | Bahrain | 0 | 74.3 | 79.4 | 94.4 | 89.7 | 85 | 2020-05-04 | 88.4 | 68.3 | 45 | 68.34 |
87 | Ethiopia | 0 | 96.3 | 81.9 | 89.9 | 86.4 | 86 | 2020-08-01 | 56.9 | 82.8 | 90 | 68.03 |
88 | Ghana | 0 | 85 | 89.9 | 95.5 | 87.6 | 75.9 | 2020-04-23 | 72.6 | 67.4 | 84 | 67.38 |
89 | Cameroon | 0 | 88.7 | 86.6 | 80.2 | 90.5 | 82.7 | 2020-06-17 | 69.1 | 77.7 | 98 | 67.33 |
90 | Tunisia | 0 | 82.2 | 76.9 | 93.1 | 94.9 | 74.4 | 2020-04-06 | 72.5 | 75.7 | 30 | 64.64 |
91 | Morocco | 0 | 84.9 | 75.9 | 89.7 | 79.6 | 70 | 2020-03-26 | 76.5 | 73.3 | 98 | 63.69 |
92 | Nepal | 0 | 88 | 78.2 | 92.4 | 92.7 | 87.5 | 2020-08-19 | 67.2 | 52.7 | 52 | 63.45 |
93 | Saudi Arabia | 0 | 75.8 | 73.9 | 89.5 | 50 | 80.8 | 2020-03-26 | 88.3 | 56 | 70 | 61.92 |
94 | Oman | 0 | 57.5 | 78.7 | 92.5 | 88.2 | 75.4 | 2020-03-17 | 89 | 56 | 50 | 60.83 |
95 | Algeria | 0 | 86.9 | 66 | 88.2 | 94.4 | 59.1 | 2020-02-28 | 76.4 | 70 | 98 | 59.35 |
96 | Iran | 0 | 56 | 72.5 | 95.2 | 87.9 | 65.9 | 2020-03-06 | 86.3 | 60.9 | 90 | 58.21 |
97 | Nigeria | 0 | 59.6 | 82.5 | 88.4 | 93.4 | 89.9 | 2020-09-22 | 50 | 57.1 | 84 | 56.47 |
98 | Jordan | 0 | 81.3 | 69.9 | 90.9 | 82 | 63 | 2020-03-11 | 75.8 | 50.3 | 70 | 56.17 |
99 | Egypt | 0 | 85.6 | 67.2 | 50 | 79.5 | 74 | 2020-04-04 | 73 | 63.1 | 90 | 53.13 |
100 | Pakistan | 5 | 83.3 | 50 | 80.9 | 86.8 | 50 | 2020-03-03 | 51.4 | 55.5 | 84 | 50 |
Forrás: Forbes és https://n26.com/en-eu/female-opportunity-index